頁巖圓錐破碎機(jī)
頁巖圓錐破碎機(jī)介紹
頁巖圓錐破碎機(jī)采用大直徑主軸、重型化主機(jī)架以及獨(dú)立的稀油潤滑系統(tǒng)的自動(dòng)控制系統(tǒng),保證了設(shè)備堅(jiān)固耐用,運(yùn)行可靠。頁巖圓錐破碎機(jī)獨(dú)特的防塵密封結(jié)構(gòu),延長了潤滑油的更換周期和零件的使用壽命。用戶可根據(jù)生產(chǎn)需要,選擇破碎效率高、產(chǎn)品粒度均勻、粒型合適的頁巖圓錐破碎機(jī)破碎腔型。
頁巖圓錐破碎機(jī)產(chǎn)品優(yōu)勢
安全性能高
不會(huì)出現(xiàn)油水混合故障,提高設(shè)備的安全性能,避免安全事故的發(fā)生。
先進(jìn)的液壓技術(shù)
實(shí)現(xiàn)了過載保護(hù)和液壓調(diào)整排料口,簡化了破碎機(jī)結(jié)構(gòu),減輕了重量。
特有的破碎腔形
產(chǎn)生顆粒間的破碎作用,從而使成品中立方體所占的比例明顯增高,粒級更為均勻。
頁巖圓錐破碎機(jī)工作原理
頁巖圓錐破碎機(jī)工作時(shí),由電動(dòng)機(jī)通過三角帶、大帶輪、傳動(dòng)軸、小錐齒輪、大錐齒輪帶動(dòng)偏心套旋轉(zhuǎn),頁巖圓錐破碎機(jī)中破碎圓錐軸心線在偏心軸套的迫動(dòng)下做旋轉(zhuǎn)與運(yùn)動(dòng),使得破碎壁表面時(shí)而靠近又時(shí)而離開軋臼壁的表面,從而使物料再定錐于動(dòng)錐組成的環(huán)形破碎腔內(nèi)不斷地受到擠壓沖擊和彎曲而破碎。進(jìn)過多次的擠壓沖擊和彎曲后,物料破碎至要求粒度,經(jīng)下部排出。
頁巖圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
單缸圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
HPM系列多缸液壓圓錐破碎機(jī)
| 型號 | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/m) | 電機(jī)功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |










